Liste des engagés du rallye Monte-Carlo 2015
Le rallye Monte-Carlo 2015, première manche du championnat du monde des rallyes approche à grand pas et se déroulera du 21 au 26 Janvier entre Monaco et Gap avec pas moins de 96 équipages au départ, nous n'avions pas vu cela depuis 1998 !
Il faut effectivement remonter aux années pré-2000 pour trouver une telle liste avec autant d'équipages et surtout une belle qualité tant les bons pilotes seront nombreux cette année au départ, ce qui annonce déjà de belles bagarres sur les routes du rallye Monte-Carlo.
La majorité des participants sont bien sûr français, mais on retrouve tout de même de nombreuses nationalités au départ. Au total, 44 équipages français prendront le départ, 12 italiens, 7 suisses, 4 belges, 4 norvégiens, 4 allemands, 3 de Grande-Bretagne, 2 finlandais, 2 grecs, 2 irlandais, 2 tchèques, 1 estonien, 1 espagnol, 1 polonais, 1 slovaque, 1 hongrois, 1 autrichien, 1 roumain, 1 monégasque, 1 ukrainien et enfin, 1 africain du sud.
Ces équipages sont bien repartis dans les différentes catégories du championnat avec 19 WRC engagées pour la victoire, soit 10 pilotes officiels et 9 pilotes privés, 21 R5 et S2000 qui se battront dans le WRC2, 11 équipages dans le championnat WRC3 junior, 3 dans la Coupe RG-T et enfin 41 équipages seront là pour se faire plaisir et parcourir l'épreuve la plus populaire de la discipline avec des voitures dans plusieurs catégories, souvent plus petites que celles que l'on retrouve en WRC, WRC2 et WRC3.
Attention toutefois, la liste des engagés présente ci-dessous, n'est pas la liste des ordres de départ, les voitures partiront dans l'ordre du championnat lors du rallye !
La majorité des participants sont bien sûr français, mais on retrouve tout de même de nombreuses nationalités au départ. Au total, 44 équipages français prendront le départ, 12 italiens, 7 suisses, 4 belges, 4 norvégiens, 4 allemands, 3 de Grande-Bretagne, 2 finlandais, 2 grecs, 2 irlandais, 2 tchèques, 1 estonien, 1 espagnol, 1 polonais, 1 slovaque, 1 hongrois, 1 autrichien, 1 roumain, 1 monégasque, 1 ukrainien et enfin, 1 africain du sud.
Ces équipages sont bien repartis dans les différentes catégories du championnat avec 19 WRC engagées pour la victoire, soit 10 pilotes officiels et 9 pilotes privés, 21 R5 et S2000 qui se battront dans le WRC2, 11 équipages dans le championnat WRC3 junior, 3 dans la Coupe RG-T et enfin 41 équipages seront là pour se faire plaisir et parcourir l'épreuve la plus populaire de la discipline avec des voitures dans plusieurs catégories, souvent plus petites que celles que l'on retrouve en WRC, WRC2 et WRC3.
Attention toutefois, la liste des engagés présente ci-dessous, n'est pas la liste des ordres de départ, les voitures partiront dans l'ordre du championnat lors du rallye !
Liste officiel des engagés
Vous pouvez télécharger et retrouver la liste via le PDF officiel de l'ACM qui organise le rallye Monte-Carlo 2015 en cliquant ici.
N° | Pilotes/Copilotes | Nat | Voitures | Classe | Champ. |
1 | OGIER Sébastien INGRASSIA Julien | FRA FRA | VOLKSWAGEN POLO R | WRC RC1 | M |
2 | LATVALA Jari-Matti ANTTILA Miikka | FIN FIN | VOLKSWAGEN POLO R | WRC RC1 | M |
3 | MEEKE Kris NAGLE Paul | GBR IRL | CITROEN DS3 | WRC RC1 | M |
4 | LOEB Sébastien ELENA Daniel | FRA MCO | CITROEN DS3 | WRC RC1 | M |
5 | EVANS Elfyn BARRITT Daniel | GBR GBR | FORD FIESTA | WRC RC1 | M |
6 | TANAK Ott MOLDER Raigo | EST EST | FORD FIESTA | WRC RC1 | M |
7 | NEUVILLE Thierry GILSOUL Nicolas | BEL BEL | HYUNDAI i20 | WRC RC1 | M |
8 | SORDO Dani MARTI Marc | ESP ESP | HYUNDAI i20 | WRC RC1 | M |
9 | MIKKELSEN Andreas FLOENE Ola | NOR NOR | VOLKSWAGEN POLO R | WRC RC1 | |
12 | OSTBERG Mads ANDERSSON Jonas | NOR SWE | CITROEN DS3 | WRC RC1 | |
14 | SOLBERG Henning MINOR Ilka | NOR AUT | FORD FIESTA | WRC RC1 | |
15 | BOUFFIER Bryan PANSERI Xavier | FRA FRA | FORD FIESTA | WRC RC1 | |
16 | KUBICA Robert SZCZEPANIAK Maciej | POL POL | FORD FIESTA | WRC RC1 | |
17 | PROTASOV Yurii CHEREPIN Pavlo | UKR UKR | CITROEN DS3 | WRC RC1 | |
18 | CHARDONNET S. DE LA HAYE Thibault | FRA FRA | CITROEN DS3 | WRC RC1 | |
19 | RAOUX Jean-Michel ESCARTEFIGUE T. | FRA FRA | FORD FIESTA | WRC RC1 | |
20 | DELECOUR François SAVIGNONI D. | FRA FRA | PORSCHE 997 | RGT RGT | RGT |
21 | PROKOP Martin TOMANEK Jan | CZE CZE | FORD FIESTA | WRC RC1 | T |
22 | DUEZ Marc VYNCKE Steven | BEL BEL | PORSCHE 996 | RGT RGT | RGT |
23 | DUMAS Romain GIRAUDET Denis | FRA FRA | PORSCHE 911 | RGT RGT | RGT |
24 | GAMBA Matteo ARENA Nicola | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 RC2 | |
25 | BURRI Olivier GORDON Fabrice | CHE FRA | FORD FIESTA | R5 RC2 | |
26 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | CITROEN DS3 | R5 RC2 | |
27 | LO FIEGO Fabiano MEZY Damien | FRA FRA | FORD FIESTA | R5 RC2 | |
28 | SILVA Marco Giuseppe PINA Giovanni | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 RC2 | |
29 | VUKASOVIC Laurent GROUX Steve | CHE CHE | FORD FIESTA | R5 RC2 | |
32 | LEFEBVRE Stéphane PREVOT Stéphane | FRA BEL | CITROEN DS3 | R5 RC2 | WRC2 |
33 | GIORDANO Quentin SARREAUD Valentin | FRA FRA | CITROEN DS3 | R5 RC2 | WRC2 |
34 | BREEN Craig MARTIN Scott | IRL GBR | PEUGEOT 208 | R5 RC2 | WRC2 |
35 | SERDERIDIS Jourdan MERGNY William | BEL BEL | CITROEN DS3 | R5 RC2 | WRC2 |
36 | MAURIN Julien KLINGER Nicolas | FRA FRA | FORD FIESTA | R5 RC2 | WRC2 |
37 | BERTELLI Lorenzo BERNACCHINI G. | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC RC1 | T |
38 | VALLARIO Marco PASCALE Antonio | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | N RC2 | WRC2 Prod.Cup |
39 | CAMILLI Eric VEILLAS Benjamin | FRA FRA | FORD FIESTA | R5 RC2 | WRC2 |
40 | HIRSCHI Jonathan LANDAIS Vincent | CHE FRA | PEUGEOT 208 | R5 RC2 | WRC2 |
41 | KREMER Armin WICHA Klaus | DEU DEU | SKODA FABIA | S2000 RC2 | WRC2 |
42 | LATEGAN Hendrik WHITE Barry | ZAF ZAF | SKODA FABIA | S2000 RC2 | WRC2 |
43 | KOCI Martin KOSTKA Lukas | SVK CZE | FORD FIESTA | R5 RC2 | WRC2 |
51 | DALMASSO Charlotte DELON Marine | FRA FRA | CITROEN DS3 | R3T RC3 | WRC3 JWRC |
52 | TEMPESTINI Simone CHIARCOSSI Matteo | ITA ITA | CITROEN DS3 | R3T RC3 | WRC3 JWRC |
53 | VEIBY Ole Christian JAEGER Anders | NOR NOR | CITROEN DS3 | R3T RC3 | WRC3 JWRC |
54 | MC KENNA Daniel GRENNAN Andrew | IRL IRL | CITROEN DS3 | R3T RC3 | WRC3 JWRC |
56 | RE Alessandro CIUCCI Giacomo | ITA ITA | CITROEN DS3 | R3T RC3 | WRC3 JWRC |
57 | ROSSEL Yohan FULCRAND Benoit | FRA FRA | CITROEN DS3 | R3T RC3 | WRC3 JWRC |
58 | FOLB Terry LE FLOCH Franck | FRA FRA | CITROEN DS3 | R3T RC3 | WRC3 JWRC |
59 | LUKACS Kornel MESTERHAZI Mark | HUN HUN | CITROEN DS3 | R3T RC3 | WRC3 JWRC |
60 | GILBERT Quentin JAMOUL Renaud | FRA BEL | CITROEN DS3 | R3T RC3 | WRC3 JWRC |
61 | RIEDEMANN Christian WENZEL Michael | DEU DEU | CITROEN DS3 | R3T RC3 | WRC3 JWRC |
62 | WARTIQUE John MOREAU Gabin | BEL FRA | CITROEN DS3 | R3T RC3 | WRC3 JWRC |
71 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Mario | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 RC2 | |
72 | LATIL Nicolas ROCHE Romain | FRA FRA | PEUGEOT 207 | S2000 RC2 | |
73 | MARGAILLAN M. MARGAILLAN M. | FRA FRA | SKODA FABIA | S2000 RC2 | |
74 | CARRET Claude MATHIAS Olivier | FRA FRA | PEUGEOT 207 | S2000 RC2 | |
75 | KEFERBOCK Johannes GRÜNDLINGER H. | AUT AUT | PEUGEOT 207 | S2000 RC2 | |
76 | BOLAND Eamonn MORRISSEY M.J. | GBR IRL | SUBARU IMPREZA | N RC2 | |
77 | COVI Carlo CAMPESAN Giorgio | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | N RC2 | |
78 | FOULON Alain DELARCHE Gilles | FRA FRA | MITSUBISHI EVO X | N RC2 | |
79 | MONDET Jean-Noël THOMAS Laura | FRA FRA | MITSUBISHI EVO X | N RC2 | |
80 | SIAS Franck GASTINEL J.-François | FRA FRA | RENAULT CLIO | R3 RC3 | |
81 | VIALLE Lilian GHIRARDELLO Manuel | FRA FRA | RENAULT CLIO | R3 RC3 | |
82 | DOLCE Renaud AYASSE Jean-Pierre | FRA FRA | CITROEN DS3 | R3T RC3 | |
83 | ARZENO Mathieu TBA | FRA | RENAULT CLIO | R3T RC3 | |
84 | CONSANI Stéphane BOYERE Jack | FRA FRA | RENAULT CLIO | R3T RC3 | |
85 | ARNAUD Christophe ARNAUD Stéphane | FRA FRA | RENAULT CLIO | R3 RC3 | |
86 | IHLE Wolf-Dieter STEIN Anne Katharina | DEU DEU | CITROEN DS3 | R3T RC3 | |
87 | REUCHE Laurent DERIAZ Jean | CHE CHE | RENAULT CLIO | R3T RC3 | |
88 | PAVLIDIS Nikolaos HARRYMAN Allan | GRC IRL | CITROEN DS3 | R3T RC3 | |
89 | DI LUIGI Giovanni DIODATO Barbara | ITA ITA | ABARTH 500 | R3T RC3 | |
91 | GALLEANO Yannick MALLET Christophe | FRA FRA | RENAULT CLIO | R3 RC3 | |
92 | MARCHETTI Sergio CRESTA Giulia | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3 RC3 | |
93 | RESSEGAIRE Nicolas ARNAUD Jonathan | FRA FRA | RENAULT CLIO | R3 RC3 | |
94 | BAFOUN Philippe SAGETAT Olivier | FRA FRA | RENAULT CLIO | R3 RC3 | |
95 | BRERA Maurice FORESTIER P.-Alain | CHE CHE | ABARTH 500 | R3T RC3 | |
96 | DRIVAKOS Dimitrios BANTE Aikaterini | GRC GRC | HONDA CIVIC | R3 RC3 | |
97 | VATANEN Max TBA | FIN | FORD FIESTA | R2 RC4 | |
98 | CORNUZ Claude Alain ROBERT Jessica | CHE CHE | FORD FIESTA | R2 RC4 | |
99 | TAORMINA Jean-Luc SERY Claude | FRA FRA | PEUGEOT 208 | R2 RC4 | |
100 | METIFFIOT Stéphane METIFFIOT P.-André | FRA FRA | PEUGEOT 208 | R2 RC4 | |
101 | COREANU Andrei DORCA Florin | ROU ROU | PEUGEOT 208 | R2 RC4 | |
102 | ALTHAUS Cédric BAYARD Jessica | CHE CHE | PEUGEOT 208 | R2 RC4 | |
103 | PICCHIONI Florian BOREL Thierry | FRA FRA | PEUGEOT 208 | R2 RC4 | |
104 | TANCI Pierre MARTINI Eric | FRA FRA | PEUGEOT 208 | R2 RC4 | |
105 | CRETIEN Jeremy ROUCHOUZE Xavier | FRA FRA | PEUGEOT 208 | R2 RC4 | |
106 | JOLY Florent MELCHIORRI Pauline | FRA FRA | CITROEN C2 | R2 RC4 | |
107 | JAUSSAUD Laure JAUSSAUD Carine | FRA FRA | RENAULT TWINGO | R2 RC4 | |
108 | DESSI Marc DESSI Vanessa | MCO MCO | RENAULT TWINGO | R2 RC4 | |
109 | FABIANI Lorenzo AMOROS Cédric | ITA FRA | RENAULT TWINGO | R2 RC4 | |
111 | COUDERT Serge LAPENDRIE Jérôme | FRA FRA | CITROEN C2 | R2 RC4 | |
112 | MEINZER Joachim SCHWALIE Andreas | DEU DEU | CITROEN C2 | R2 RC4 | |
113 | BENSIMON Claude SPITALETTO Alain | FRA FRA | CITROEN C2 | R2 RC4 | |
114 | RADA Martin JUGAS Jaroslav | CZE CZE | ALFA ROMEO 147 | N RC4 | |
115 | BERARD David BOUSSIT J.-François | FRA FRA | CITROEN DS3 | R1 RC5 | |
116 | GRAGNOLA Stéphane MAIFFRET Michel | FRA FRA | RENAULT TWINGO | R1 RC5 | |
117 | BRUNIER Stéphane FERRE Sylvain | FRA FRA | RENAULT TWINGO | R1 RC5 | |
118 | CUGUILLERE Vivian SMID Dimitri | FRA FRA | RENAULT TWINGO | R1 RC5 | |
119 | GARCIN Christophe PORCHER Sébastien | FRA FRA | SUZUKI SWIFT | N RC5 |
Réactions
Dans le même style
-
WRC : Vidéo du shakedown du rallye Monte-Carlo 2014
77%
-
Les séances d'essais pour le rallye Monte-Carlo 2014 !
100%
-
Sortie de route chanceuse de Sébastien Ogier au rallye Monte-Carlo 2014
67%
-
WRC : Essais de Sébastien Ogier pour le rallye Monte-Carlo 2015
100%
-
Rallye Monte-Carlo 2013 : Troisième étape
95%
-
Rallye Monte-Carlo 2013 : Evgeny Novikov à l'attaque !
95%
-
Violent crash de Sébastien Ogier au rallye Monte-Carlo 2012
71%
-
Le Calvaire de la 12ème spéciale du rallye Monte-Carlo 2012
86%
-
Rallye Monte-Carlo 2013 : Jari-Matti Latvala à deux doigts de la sortie
89%
-
Résumé de la seconde étape du rallye Monte-Carlo 2012
75%
Vous devez être inscrit pour commenter cet article
Il y en a pour quelques secondes et donne accès à de nouvelles fonctionnalités.